Дистанция 0.6-330 м Лазерный сканер
Faro Focus X330
Faro Focus X330 позволяет быстро захватывать сложные объекты, делая точные измерения. Faro Focus X330 специально разработан для сканирования на открытом воздухе различных объектов и сооружений, ландшафтов, архитектурных ансамблей и др. крупномасштабных строений с точностью до 2 мм. Прибор прекрасно подходит для определения точных размеров и габаритов инженерных, промышленных и гражданских объектов.
Устройство организовано таким способом, что защищено от вторжений грязи, пылеобразования, смога и дождя.
Способен сканировать объекты на дистанции до 330 м, благодаря чему легко справляется с большими зданиями и карьерами. Способен сканировать масштабные объекты буквально за несколько перестановок.
Прибор имеет возможность работать с интегрированным GNSS приёмником, при помощи которого можно привязывать координаты сканов при постобработке.
Благодаря широкому диапазону и высокому качеству съёмки с малым количеством шумов, сканер существенно сильно сокращает усилия, затрачиваемые на измерения и постобработку.
Данные сканирования могут быть легко импортированы во все распространенные программные продукты для криминалистики, архитектуры, инжиниринга, конструирования, научных исследований, промышленного производства и геодезии.
Основные характеристики
Тип прибора | Высокоскоростной наземный лазерный 3D сканер |
---|---|
Класс лазера | 1 класс, безопасный для глаз в соответствии с IEC EN60825-1 |
Длина волны | 1550 нм |
Расхождение луча | 0.19 мрад (0.011°) |
Размер лазерного пятна | 2.12 мм на выходе |
Размеры сканера | 240 x 200 x 100 мм |
Вес сканера без аккумулятора | 5,2 кг |
Компас | Электронный компас |
Высотомер | Электробарометр |
Возможности 3D сканирования
Скорость сканирования | до 976 000 точек в секунду |
---|---|
Минимальная дальность сканирования | 0.6 м |
Максимальная дальность сканирования | 330 м |
Внешняя камера | Нет |
Встроенная камера | Есть |
Разрешение камеры | 70 Мп в цветном скане |
Динамический цвет | Автоматическая адаптация яркости (HDR) |
Параллакс | Отсутствует, соосное размещение |
Разрешение камеры | до 70 Мп в цветном скане |
Поле зрения | 360° по горизонтали / 300° по вертикали |
Полная панорама | Есть |
Точность 3D-модели | ±2 мм |
Системная ошибка | ±2 мм на 10 м и 25 м, при 90% и 10% отражения |
Системные шумы на 10 м — «сырые» данные | 0.3 мм при 90% отражения / 0.4 мм при 10% отражения |
Системные шумы на 10 м — фильтр шумов | 0.15 мм при 90% отражения / 0.2 мм при 10% отражения |
Системные шумы на 25 м — «сырые» данные | 0.3 мм при 90% отражения / 0.5 мм при 10% отражения |
Производительность системы
Тип компенсатора | Двухосевой компенсатор |
---|---|
Диапазон работы компенсатора | ±5° |
Точность | 0,015° |
Управление и запись данных
Управление сканером | Через дисплей или с мобильных устройств через соединение WLAN |
---|---|
Хранение данных | SD, SDHC, SDXC; SD-карта на 32 Гб |
Передача данных | Ethernet, WLAN или USB |
Дисплей | Есть, цветной сенсорный |
Питание
Тип питания | Съёмная аккумуляторная батарея |
---|---|
Тип аккумулятора | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 14.4 В |
Время работы | До 5 часов |
Внешнее питание | 19 В |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | от 5°C до 40°C (стандартные условия) |
---|---|
Защищённость | IP52 |
Влажность | Без конденсата |