Дистанции 0.3-365 м Лазерный сканер
Z+F Imager 5016
Z+F Imager 5016 — это высокоточный лазерный сканер с цифровой камерой HDR и высоким разрешением. На создание панорамы высокого разрешения (80 Мп) прибору требуется всего три минуты.
Для уменьшения количества сканированных позиций сканер имеет широкий формат поля зрения — 360° х 320°.
Z+F Imager 5016 оснащён встроенной системой позиционирования, что обеспечивает автоматическую регистрацию в измеряемой области. А яркий и хорошо читаемый дисплей на солнце гарантирует комфортную эксплуатацию прибора на протяжении всего рабочего дня.
Рабочий диапазон от 30 см до 365 метров. Это позволяет сократить количество циклов сканирования и перестановок прибора во время съёмки местности большой площади.
Безопасная эксплуатация. В устройстве используется лазер 1 класса, который безопасен для глаз. Сканирование может производиться в населённом пункте при большом скоплении людей (строительные площадки, оживлённые улицы).
Для удобного управления работой сканера Z+F Imager 5016 используется графический жидкокристаллический дисплей с поддержкой сенсорного управления. На него могут быть выведены результаты сканирования для ознакомления в полевых условиях.
Z+F Imager 5016 оснащён фотокамерой общим разрешением 80 мегапикселей, которая позволяет делать панорамные снимки. Один цикл съёмки занимает 2,5 минуты.
Удаленное управление по интерфейсу Wi-Fi. Есть возможность подключаться по каналу 2,4 ГГц или 5 ГГц, выбирая наименее загруженный для конкретной местности. Кроме того, по Wi-Fi можно передавать собранные данные с накопителя на компьютер или полевой контроллер.
Основные характеристики
Динамический компенсатор | Разрешение: 0.001° Диапазон измерения: ±0.5° Точность: <0.007° Возможность вкл./ выкл. | Компенсатор корректирует наклон для каждой точки во время сканирования. |
Лазерный отвес | Класс лазера 2 Точность отвеса 0.5 мм / 1 м диаметр лазерного пятна <1.5 мм на 1.5 м | |
Экран нивелирования | Функция электронного уровня во встроенном ПО и в Laser Control® Scout | |
Связь | Ethernet 1 Гб / W-LAN (802.11a/n/g; 2.4 ГГц/5 ГГЦ; до 240 Mбит/с) | |
Хранение данных | Встроенный SATA диск 128 Гб (дополнит.: флеш-карта на 128 Гб) | |
Встроенная панель управления | 5.7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой мультитач для управления, просмотра сканов и фото, измерений и функций навигации | |
Интерфейсы | Разъём микро D-Sub для дополнительных устройств (импульса PPS, одометра, синхронизации и т.д.) | |
Камера | HDR-камера, до 11 экспозиций | |
Время записи | Приблизительно 2 минуты, без параллакса | |
Зона фокусировки | 1 м — ∞ | |
Разрешение панорамы | Около 80 мегапикселей | |
Система освещения | Встроенная светодиодная подсветка, 700 лм |
Лазерная система
Класс лазера | 1 | ||
Расходимость пучка | < 0.3 мрaд (1/e2, половинный угол) | ||
Размер пучка | ~ 3.5 мм @ 1 м | ||
Диапазон | 0.3 … 365 м (интервал разрешения неоднозначности) | ||
Мин. разрешение | 0.1 мм | ||
Скорость сканирования | До 1 016 000 точек в секунду | ||
Линейная ошибка | < 1 мм ± 10 ppm | ||
Точность измерения расстояния, СКО | Отражение 14% | Отражение 37% | Отражение 80% |
на 10 м | 0.30 мм | 0.25 мм | 0.20 мм |
на 25 м | 0.39 мм | 0.28 мм | 0.25 мм |
на 50 м | 0.80 мм | 0.50 мм | 0.30 мм |
на 100 м | 2.60 мм | 1.10 мм | 0.70 мм |
на 200 м | 9.60 мм | 3.60 мм | 1.70 мм |
Отклонение луча
Система развертки | Полностью закрытое зеркало вращения со встроенной HDR фотокамерой и Led подсветкой. |
Вертикальное поле зрения | 320° |
Горизонтальное поле зрения | 360° |
Вертикальное разрешение | 0.00026° (0.93”) |
Горизонтальное разрешение | 0.00018° (0.65”) |
Точность по вертикали | 0.004° |
Точность по горизонтали | 0.004° |
Скорость сканирования | до 55 об/с (выбор) |
Продолжительность скана
Точек / 360° (гориз./верт.) | Низкое качество | Нормальное качество | Высокое качество | Премиальное качество | |
Обзорное разрешение | 1 250 | — | 0:22 мин | — | — |
Низкое разрешение | 2 500 | 0:22 мин | 0:45 мин | 1:31 мин | — |
Среднее разрешение | 5 000 | 0:45 мин | 1:31 мин | 3:03 мин | 6:06 мин |
Высокое разрешение | 10 000 | 1:31 мин | 3:03 мин | 6:06 мин | 12:13 мин |
Супервысокое разрешение | 20 000 | 3:03 мин | 6:06 мин | 12:13 мин | 24:26 мин |
Ультравысокое разрешение | 40 000 | — | 12:13 мин | 24:26 мин | 48:57 мин |
Экстремально высокое разрешение | 80 000 | — | — | 48:57 мин | 122:22 мин |
Питание
Входное напряжение | 24 В постоянного тока (сканер), 100 – 240 В переменного тока (адаптер питания) |
Потребление энергии | В среднем < 65 Ватт |
Время работы | > 2.5 часов (внутренняя батарея) |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | -20°C … +45°C |
Температура хранения | -20°C … +50°C |
Условия освещения | Работает в любых условиях – от яркого света до полной темноты |
Влажность | Отсутствие конденсата |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
GPS
Приемник | L1 (1575,42 МГц); 56 каналов |
Точность в плане | 2.5 м (автономное); 2.0 м (SBAS); < 1.0 м (PPP с WAAS) |
Навигационная система
Задача | Система ориентации сканов определяет положение и ориентацию сканера для автоматической регистрации сканов (в программе Z+F LaserControl Scout) |
Встроенные сенсоры | Барометр, Акселерометр, Гироскоп (IMU), Компас, GPS |
Размер и вес
Сканер | 150 x 258 x 328 мм / 6.5 кг |
Аккумулятор | 150 x 80 x 45 мм / 0.5 кг |
Адаптер питания | 35 x 67 x 167 мм / 0.54 кг |
Системные требования
Минимальные | Рекомендованные | |
1 | Windows 8.1 (64 Bit) | |
2 | Процессор Intel Core i5 | Процессор Intel Core i7 |
3 | Накопитель 128 ГБ SSD | Накопитель 512 ГБ SSD |
4 | Оперативная память 8 ГБ | |
5 | Дисплей 10“ Full HD | |
6 | Двухдиапазонный WLAN |